계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 |
비침 | 비침없음 | 보통 | 비침 |
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 |
SIZE (cm) | 67(26-27) | 70(28-29) | 73(30-31) | 편차 | ||
옆기장 | 41 | 43 | 44.5 | 1 | ||
허리둘레(상) | 68 | 72 | 76 | 4 | ||
허리둘레(하) | 77 | 81 | 85 | 4 | ||
엉덩이둘레 | 96 | 100 | 105 | 4.5 | ||
속바지기장 | 25 | 26 | 27.5 | 1.5 | ||
속바지앞밑위 | 16 | 17 | 18 | 1 |
제품 소재 | 겉감: 레이온 70% 폴리에스터 30% 배색1 : 레이온 70% 폴리에스터 30% 배색2 : 레이온 70% 폴리에스터 30% 속바지감 : 폴리에스터 92% 폴리우레탄 8% 주머니감 : 폴리에스터 100% | ||
---|---|---|---|
색상 | BK | ||
치수 | 67(26-27),70(28-29),73(30-31) | ||
제조사(수입자/병행수입) | ㈜넥시스코어 | ||
제조국 | 중국 | ||
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 손세탁 권장/직사광선을 피해 그늘에서 말려주세요. 심하게 비틀어 짜지 마세요. 저온에서 다림질 해주세요., 드라이금지 | ||
제조연월 | 202308 | ||
품질보증기준 | 제품 이상 시 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다. | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)넥시스코어 / 1644-5332 | ||
KC안전인증 대상 유무 | 해당 없음 | ||
수입여부 | Y | ||
종류 | 여성 큐롯 | ||
상품무게 | 500g | ||
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?