계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 |
비침 | 비침없음 | 보통 | 비침 |
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 |
SIZE (cm) | S(90) | M(95) | L(100) | 편차 | ||
총기장 | 88 | 89.5 | 91 | 1.5 | ||
어깨넓이 | 42 | 43.5 | 45 | 1.5 | ||
가슴둘레 | 106 | 110 | 115 | 4.5 | ||
허리둘레 | 98 | 102 | 107 | 4.5 | ||
밑단둘레 | 145.5 | 149.5 | 154.5 | 4.5 | ||
암홀 | 21 | 22 | 23 | 1 |
제품 소재 | 겉감: 나일론 100% 배색1: 나일론 100% 배색2: 폴리에스터 100% 배색3: 아크릴 75% 폴리에스터 20% 폴리우레탄 5% FUR: 폴리에스터 100% 안감: 폴리에스터 100% 충전재: 폴리에스터 100% | ||
---|---|---|---|
색상 | WH | ||
치수 | S(90),M(95) | ||
제조사(수입자/병행수입) | ㈜넥시스코어 | ||
제조국 | 베트남 | ||
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 손세탁 권장/직사광선을 피해 그늘에서 말려주세요. 심하게 비틀어 짜지 마세요. 저온에서 다림질 해주세요., 드라이금지 | ||
제조연월 | 202309 | ||
품질보증기준 | 제품 이상 시 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다. | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)넥시스코어 / 1644-5332 | ||
KC안전인증 대상 유무 | 해당 없음 | ||
수입여부 | Y | ||
종류 | 여성 원피스/점프수트 | ||
상품무게 | 0.8 kg | ||
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?