계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 |
비침 | 비침없음 | 보통 | 비침 |
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 |
SIZE (cm) | M(95) | L(100) | XL(105) | 2XL(110) | 3XL(115) | 편차 |
총기장 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 1.5 |
어깨넓이 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 1.5 |
가슴둘레 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 4.5 |
밑단둘레 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 4.5 |
소매기장 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 1 |
암홀 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 1 |
제품 소재 | 겉감: 폴리에스터 100% 소매,밑단,암홀: 레이온 43% 폴리에스터 31% 나일론 20% 울 6% 애리안, 안감1,2, 주머니감: 폴리에스터 100% 충전재1: 솜털 90% 깃털 10% 충전재2,3: 폴리에스터 100% | ||
---|---|---|---|
색상 | BK | ||
치수 | M(95),L(100),XL(105),2XL(110),3XL(115) | ||
제조사(수입자/병행수입) | ㈜넥시스코어 | ||
제조국 | 베트남 | ||
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 손세탁 권장/직사광선을 피해 그늘에서 말려주세요. 심하게 비틀어 짜지 마세요. 저온에서 다림질 해주세요., 드라이금지 | ||
제조연월 | 202309 | ||
품질보증기준 | 제품 이상 시 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다. | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)넥시스코어 / 1644-5332 | ||
KC안전인증 대상 유무 | 해당 없음 | ||
수입여부 | Y | ||
종류 | 남성 아우터 | ||
상품무게 | 0.6 kg | ||
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?