계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 |
비침 | 비침없음 | 보통 | 비침 |
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 |
SIZE (cm) | S(90) | M(95) | L(100) | 편차 | ||
총기장 | 48 | 49.5 | 51 | 1.5 | ||
어깨넓이 | 44 | 45.5 | 47 | 1.5 | ||
가슴둘레 | 112 | 116 | 121 | 4.5 | ||
허리둘레 | ||||||
밑단둘레 | 105 | 109 | 114 | 4.5 | ||
암홀 | 23 | 24 | 25 | 1 |
제품 소재 | 겉감: 나일론 84% 폴리우레탄 16% 배색: 폴리에스터 100% 안감1,2: 폴리에스터 100% 주머니감: 폴리에스터 100% 충전재: 솜털 90% 깃털 10% | ||
---|---|---|---|
색상 | BE | ||
치수 | S(90),M(95),L(100) | ||
제조사(수입자/병행수입) | ㈜넥시스코어 | ||
제조국 | 베트남 | ||
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 손세탁 권장/직사광선을 피해 그늘에서 말려주세요. 심하게 비틀어 짜지 마세요. 저온에서 다림질 해주세요., 드라이금지 | ||
제조연월 | 202309 | ||
품질보증기준 | 제품 이상 시 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다. | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)넥시스코어 / 1644-5332 | ||
KC안전인증 대상 유무 | 해당 없음 | ||
수입여부 | Y | ||
종류 | 여성 조끼 | ||
상품무게 | 0.5 kg | ||
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?