계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 |
비침 | 비침없음 | 보통 | 비침 |
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 |
SIZE (cm) | 64(24-25) | 67(26-27) | 70(28-29) | 73(30-31) | 편차 | |
총기장 | 36.5 | 38 | 39 | 40.5 | 1.5 | |
총장(뒷중심) | 39.5 | 41 | 42 | 43.5 | 1.5 | |
허리둘레 | 67 | 70 | 74 | 79 | 4.5 | |
엉덩이둘레 | 91 | 94 | 98 | 103 | 4.5 | |
밑단둘레 | 108 | 111 | 115 | 120 | 4.5 | |
속바지옆기장 | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 1.5 |
제품 소재 | 겉감: 폴리에스터 85% 폴리우레탄 15% 주머니감: 폴리에스터 100% 속바지감: 폴리에스터 92% 폴리우레탄 8% | ||
---|---|---|---|
색상 | GN | ||
치수 | 64(24-25),67(26-27),70(28-29),73(30-31) | ||
제조사(수입자/병행수입) | ㈜넥시스코어 | ||
제조국 | 베트남 | ||
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 손세탁 권장/직사광선을 피해 그늘에서 말려주세요. 심하게 비틀어 짜지 마세요. 저온에서 다림질 해주세요., 드라이금지 | ||
제조연월 | 202307 | ||
품질보증기준 | 제품 이상 시 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상합니다. | ||
A/S 책임자와 전화번호 | (주)넥시스코어 / 1644-5332 | ||
KC안전인증 대상 유무 | 해당 없음 | ||
수입여부 | Y | ||
종류 | 여성 큐롯 | ||
상품무게 | 500g | ||
상품 가로_세로_높이 | 상세페이지 참조 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?